Work and Travel istatistikleri: eyaletlere göre 2024
Kısa cevap: ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2024'te Summer Work Travel programına 107.023 katılımcı katıldı. En çok katılımcı ağırlayan eyaletler New York (6.601), Massachusetts (6.239), Wisconsin (5.991), Florida (5.539) ve Colorado (5.315) oldu.
| Sıra | Eyalet | Katılımcı (2024) | Dağılım |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | 6.601 | |
| 2 | Massachusetts | 6.239 | |
| 3 | Wisconsin | 5.991 | |
| 4 | Florida | 5.539 | |
| 5 | Colorado | 5.315 | |
| 6 | Maryland | 5.093 | |
| 7 | New Jersey | 5.060 | |
| 8 | Virginia | 4.830 | |
| 9 | California | 4.337 | |
| 10 | Ohio | 3.863 | |
| 11 | Pennsylvania | 3.398 | |
| 12 | Maine | 3.378 | |
| 13 | Alaska | 3.208 | |
| 14 | New Hampshire | 2.944 | |
| 15 | Tennessee | 2.807 | |
| 16 | South Carolina | 2.736 | |
| 17 | Utah | 2.700 | |
| 18 | North Carolina | 2.674 | |
| 19 | Michigan | 2.594 | |
| 20 | Montana | 2.356 | |
| 21 | Texas | 2.130 | |
| 22 | Vermont | 2.006 | |
| 23 | Minnesota | 1.849 | |
| 24 | Illinois | 1.802 | |
| 25 | Wyoming | 1.781 | |
| 26 | Delaware | 1.538 | |
| 27 | Nevada | 1.325 | |
| 28 | Missouri | 1.241 | |
| 29 | Washington | 1.001 | |
| 30 | South Dakota | 966 | |
| 31 | Rhode Island | 938 | |
| 32 | Idaho | 906 | |
| 33 | Alabama | 682 | |
| 34 | Arizona | 676 | |
| 35 | New Mexico | 625 | |
| 36 | Iowa | 576 | |
| 37 | Oregon | 570 | |
| 38 | West Virginia | 540 | |
| 39 | Connecticut | 527 | |
| 40 | Hawaii | 442 | |
| 41 | Georgia | 375 | |
| 42 | Indiana | 349 | |
| 43 | North Dakota | 274 | |
| 44 | Kentucky | 176 | |
| 45 | Arkansas | 160 | |
| 46 | Washington D.C. | 112 | |
| 47 | Kansas | 89 | |
| 48 | Nebraska | 69 | |
| 49 | Oklahoma | 48 | |
| 50 | Mississippi | 24 | |
| 51 | Louisiana | 1 |
Sayılar, Bakanlığın posta kodu bazlı tablosundaki Summer Work Travel kayıtlarının eyalet bazında toplamıdır. Yerleşim bekleyen veya seyahatteki 1.554 kayıt eyalet dağılımına dahil değildir.